Ergebnisse Pro-Cup 2018
Ergebnis Pro-Cup
Das Turnier wurde heuer neu von Thomas Leitgeb geleitet und organisiert. Mittels Livescore, von Christof Alpassy eingerichtet, konnte die ganze Welt an den Spielen live dabei sein. 12 Spiele am Centercourt und 23 Spiele auf den Freibadplätzen konnten ohne Regen über den Sand gebracht werden. Lediglich die Temperaturen, zwischen 18 und 22 Grad, ließen zu wünschen über. Letztlich setzten sich die Favoritinnen, Nummer 2 vor Nummer 1 durch. Wie eng die Spiele waren zeigen die Ergebnisse. Gleich 14 Spiele gingen über 3 Sätze.
Mit 4 Topspielen endete das heurige Beach Pro Tour 80 Turnier der Damen am Brucker Hauptplatz.
Die Ergebnisse des Beach Pro Tour 80 Turniers in Bruck 23. und 24. Juni 2018
1 | DÖRFLER Anja Martina | STVV | 80 | 400.00 |
WIESMEYR Stephanie | STVV | |||
2 | ALMER Katharina | STVV | 70 | 270.00 |
MAIR Viktoria | OÖVV | |||
3 | DEISL Victoria | SVV | 60 | 200.00 |
OBERHAUSER Anna | STVV | |||
4 | SCHÖTTL Birgit | STVV | 50 | 130.00 |
WEBER Sophie | NÖVV | |||
5 | HAVLÍNOVÁ Nora | WVV | 40 | |
SWOBODA Sabine | WVV | |||
5 | OBERNOSTERER Maria | KVV | 40 | |
KONTREC Nina | KVV | |||
7 | BREUSS Corina Daniela | STVV | 35 | |
MAYR Anna Katharina | STVV | |||
7 | PREIML Marilena Concetta | KVV | 35 | |
FINK Viktoria | WVV | |||
9 | DAXBÖCK Stephanie | TVV | 30 | |
HOLLAUS Michaela | ÖVV | |||
9 | HASELSTEINER Sophie | OÖVV | 30 | |
BAUER Astrid | NÖVV | |||
9 | KASCHNIG Lena Leander | STVV | 30 | |
HÖDL Maria | STVV | |||
9 | SANTA MARIA Irene Magdalena | SVV | 30 | |
RÖDL Jenny | SVV | |||
13 | EINSIEDLER Johanna | NÖVV | 20 | |
SCHROLL Blanca | NÖVV | |||
13 | RADL Sophie | STVV | 20 | |
WIEDENHOFER Melanie | STVV | |||
13 | RATH Miriam | NÖVV | 20 | |
RIHS Rebecca | NÖVV | |||
13 | STRASSER Nathalie Theresa | KVV | 20 | |
PSCHENITSCHNIG Sandra | KVV | |||
17 | BISANZ Saskia | NÖVV | 15 | |
HAAS Isabel | NÖVV | |||
17 | KOPPELHUBER Christina | STVV | 15 | |
MARCHER Kathrin | STVV | |||
17 | MEHIĆ Aida | WVV | 15 | |
SARIĆ Sofija | WVV |
Bürgermeister Peter Koch und STVV Präsident Uwe Stark gratulierten den Siegerinnen und überreichten die Pokale und Urkunden.